- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-10-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320381000610537 | 组织机构代码 | MA276E55-0 | |
| 统一信用代码 | 91320381MA276E550G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320381MA276E550G | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 2021-10-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-11 | |
| 登记机关 | 新沂市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Xinzhimei Textile Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新沂市合沟镇工业集中区90号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;产业用纺织制成品销售;服装辅料销售;针纺织品销售;服装制造;服装辅料制造;服装服饰零售;产业用纺织制成品生产;针纺织品及原料销售;皮革制品销售;毛皮制品加工;皮革制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||