- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2018-01-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 321322000674247 | 组织机构代码 | MA1W06GW-8 | |
| 统一信用代码 | 91321322MA1W06GW85 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321322MA1W06GW85 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-01-30至2048-01-29 | 核准日期 | 2018-01-30 | |
| 登记机关 | 沭阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Suqian Xinzhimei Ecological Agriculture Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宿迁市宿迁市沭阳县龙庙镇朱庄村十组59号 | |||
| 经营范围 |
绿化苗木、花卉、盆景种植、销售;不再分装的花、草包装种子零售;水产养殖、销售;蔬菜、水果种植、销售;温室设备、温室大棚零配件、大棚骨架、农用薄膜、农业用塑料滴灌管道、防虫网、钢管、遮阳网销售;温室大棚安装、搭建服务;家禽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||